top of page
補習個案
登記成爲老師后,請按以下鏈接follow我們的Telegram以即時獲得個案通知:
個案編號 | 補習地區 | 學生年級 | 補習科目 | 每小時學費 | 每堂時數 | 每週堂數 | 特別要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12342 | 白石角 | 中二 | 英國文學 | 150-250 | 1.5 | 2 | |
12311 | 大埔小白鷺村屋 | 小五 | 科學,數學(英文) | 200-250 | 2 | 2 | |
12294 | 青衣曉峰園 | 小二 | 全科 | 120 | 1.5-2 | 3 | 女老師 |
12267 | 上水丙崗村 | 小六 | 數學 | 100-180 | 1 | 1 | 有補呈分試經驗,小朋友專注力弱,導師需有耐性 |
12243 | 天水圍天耀邨 | 小一 | 英文phonics | 150-200 | 1.5 | 1 | 女老師,有經驗 |
12224 | 青衣青雅苑 | 中四 | bafs(英文) | 170-200 | 1.5 | 1 | |
12223 | 將軍澳中心 | 中五 | 物理(英文) | 150-200 | 2 | 1 | |
12210 | 沙田第一城 | 中三 | 通識(英文) | 150-200 | 1.5 | 1 | |
12209 | 沙田第一城 | 中三 | 生物(英文) | 150-200 | 1.5 | 1 | |
12278 | 大埔新屋家 | 中一 | 數學 | 150-200 | 1.5 | 1 | 男老師,有練習 |
Page 1 of 2
bottom of page